Bilan des consommation du secteur tertiaire par énergie et par secteur 1990-2003
Sources : CEREN
Unité : tep

N.B. : Les informations en bleue sont des estimations et/ou prolongation de tendance


1990 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 10 731 15 915 0 19 130 6 065 51 842
Habcom 12 158 9 855 770 7 246 673 30 702
Santé 22 836 20 545 801 14 853 6 397 65 431
Enseignement 27 005 23 367 351 11 054 8 185 69 961
Loisirs, sport et culture 7 325 11 035 0 11 606 1 744 31 709
Bureaux 22 763 28 765 5 452 51 867 4 401 113 247
Commerces 29 712 24 901 1 069 60 147 4 465 120 293
Transport 7 369 3 745 292 6 724 2 003 20 133
Total 139 898 138 128 8 734 182 625 33 932 503 318
1991 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 10 263 15 822 0 19 653 5 868 51 606
Habcom 11 861 10 519 788 7 472 749 31 389
Santé 23 052 21 550 815 15 184 5 994 66 594
Enseignement 26 034 23 673 343 10 937 7 397 68 384
Loisirs, sport et culture 7 272 12 165 0 12 389 1 678 33 504
Bureaux 22 593 28 768 5 500 53 207 4 183 114 251
Commerces 31 033 25 886 1 110 62 632 4 244 124 905
Transport 7 210 3 900 290 6 738 1 848 19 986
Total 139 320 142 282 8 845 188 213 31 961 510 620
1992 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 10 175 15 742 0 19 611 5 824 51 353
Habcom 12 074 10 794 805 7 645 771 32 089
Santé 23 444 21 991 829 15 460 6 053 67 778
Enseignement 25 379 23 179 335 10 687 7 167 66 746
Loisirs, sport et culture 7 627 12 881 0 13 082 1 755 35 344
Bureaux 22 760 28 999 5 549 53 758 4 196 115 261
Commerces 32 223 26 867 1 152 65 015 4 368 129 625
Transport 7 145 3 886 287 6 692 1 821 19 832
Total 140 827 144 340 8 957 191 949 31 956 518 028
1993 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 9 742 15 695 0 20 184 5 646 51 267
Habcom 11 791 11 539 826 7 911 855 32 921
Santé 23 751 23 127 847 15 860 5 646 69 232
Enseignement 24 477 23 466 327 10 579 6 434 65 283
Loisirs, sport et culture 7 542 14 182 0 13 971 1 672 37 366
Bureaux 22 664 29 103 5 618 55 328 3 986 116 699
Commerces 33 742 28 003 1 199 67 877 4 124 134 944
Transport 7 008 4 048 286 6 723 1 674 19 740
Total 140 716 149 162 9 103 198 433 30 037 527 452
1994 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 9 303 15 636 0 20 741 5 465 51 145
Habcom 11 480 12 310 847 8 182 943 33 763
Santé 24 051 24 294 865 16 266 5 217 70 693
Enseignement 23 555 23 682 319 10 450 5 718 63 724
Loisirs, sport et culture 7 409 15 563 0 14 895 1 571 39 438
Bureaux 22 555 29 195 5 686 56 908 3 768 118 113
Commerces 35 302 29 163 1 247 70 807 3 849 140 368
Transport 6 867 4 205 285 6 748 1 527 19 631
Total
140 524 154 047 9 249 204 997 28 058 536 875
1995 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 8 860 15 567 0 21 279 5 280 50 986
Habcom 11 143 13 109 868 8 459 1 034 34 613
Santé 24 346 25 491 883 16 677 4 766 72 163
Enseignement 22 614 23 823 311 10 299 5 022 62 069
Loisirs, sport et culture 7 228 17 027 0 15 852 1 451 41 558
Bureaux 22 433 29 275 5 753 58 499 3 544 119 503
Commerces 36 905 30 348 1 296 73 806 3 543 145 899
Transport 6 721 4 356 283 6 766 1 380 19 507
Total 140 251 158 995 9 395 211 638 26 020 546 299
1996 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 8 413 15 486 0 21 798 5 093 50 791
Habcom 10 777 13 935 890 8 742 1 129 35 473
Santé 24 635 26 719 901 17 092 4 293 73 641
Enseignement 21 657 23 886 302 10 125 4 348 60 319
Loisirs, sport et culture 6 995 18 575 0 16 845 1 312 43 728
Bureaux 22 297 29 343 5 819 60 099 3 312 120 870
Commerces 38 552 31 557 1 346 76 875 3 205 151 535
Transport 6 572 4 502 281 6 778 1 234 19 366
Total 139 898 164 003 9 539 218 356 23 926 555 722
1997 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 7 964 15 394 0 22 297 4 904 50 559
Habcom 10 382 14 789 912 9 031 1 227 36 341
Santé 24 919 27 979 919 17 512 3 797 75 126
Enseignement 20 685 23 867 293 9 929 3 699 58 473
Loisirs, sport et culture 6 709 20 211 0 17 874 1 153 45 947
Bureaux 22 148 29 399 5 883 61 709 3 074 122 213
Commerces 40 241 32 792 1 397 80 014 2 833 157 278
Transport 6 418 4 640 278 6 784 1 089 19 209
Total 139 466 169 072 9 683 225 149 21 776 565 146
1998 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 7 513 15 292 0 22 773 4 713 50 291
Habcom 9 959 15 672 934 9 325 1 329 37 218
Santé 25 197 29 270 938 17 937 3 278 76 619
Enseignement 19 699 23 763 283 9 708 3 078 56 531
Loisirs, sport et culture 6 367 21 936 0 18 938 973 48 215
Bureaux 21 986 29 444 5 947 63 327 2 829 123 533
Commerces 41 975 34 051 1 449 83 224 2 427 163 126
Transport 6 260 4 772 276 6 783 945 19 036
Total 138 955 174 200 9 827 232 016 19 572 574 570
1999 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 6 692 15 160 0 23 764 4 370 49 986
Habcom 8 877 17 072 956 9 697 1 502 38 104
Santé 25 266 31 276 956 18 438 2 185 78 121
Enseignement 18 438 24 174 273 9 560 2 049 54 493
Loisirs, sport et culture 5 326 24 447 0 20 213 546 50 533
Bureaux 21 442 29 227 6 009 65 829 2 322 124 829
Commerces 43 977 35 373 1 502 86 725 1 502 169 079
Transport 6 009 5 053 273 6 829 683 18 847
Total 136 028 181 781 7 300 241 054 15 160 583 993
2000 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 6 536 14 876 0 23 886 4 271 49 556
Habcom 8 932 17 704 977 10 031 1 285 38 929
Santé 25 387 32 282 973 18 978 1 828 79 486
Enseignement 17 450 23 527 262 9 289 1 725 52 266
Loisirs, sport et culture 5 479 25 929 0 21 392 0 52 804
Bureaux 21 331 29 101 6 060 67 278 2 140 125 874
Commerces 46 018 36 943 1 224 90 667 0 174 823
Transport 5 854 5 065 270 6 828 595 18 608
Total 136 987 185 427 9 764 248 349 11 844 592 345
2001 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 6 380 14 589 0 24 011 4 125 49 102
Habcom 8 987 18 358 998 10 376 1 034 39 769
Santé 25 508 33 321 990 19 535 1 537 80 874
Enseignement 16 461 22 822 250 8 996 1 449 49 963
Loisirs, sport et culture 5 513 27 234 0 22 383 0 55 130
Bureaux 21 219 28 975 6 110 68 756 1 904 126 923
Commerces 48 136 38 568 0 93 962 0 180 695
Transport 5 699 5 073 266 6 821 496 18 359
Total 137 903 188 940 8 614 254 840 10 544 600 815
2002 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 6 224 14 300 0 24 124 3 987 48 626
Habcom 9 042 19 035 1 016 10 733 813 40 625
Santé 25 630 34 392 1 007 20 108 1 152 82 286
Enseignement 15 470 22 056 239 8 679 1 142 47 584
Loisirs, sport et culture 5 291 28 837 0 23 407 0 57 511
Bureaux 21 107 28 848 6 161 70 264 1 536 127 976
Commerces 49 849 39 767 0 97 084 0 186 700
Transport 5 543 5 077 262 6 810 398 18 098
Total 138 156 192 314 8 684 261 209 9 028 609 407
2003 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 6 069 14 008 0 24 222 3 850 48 126
Habcom 9 097 19 737 1 041 11 101 539 41 498
Santé 25 752 35 498 1 025 20 697 753 83 722
Enseignement 14 477 21 225 226 8 339 857 45 126
Loisirs, sport et culture 5 276 30 095 0 24 579 0 59 950
Bureaux 20 995 28 721 6 212 71 803 1 290 129 034
Commerces 49 367 41 489 0 102 012 0 192 840
Transport 5 388 5 077 258 6 793 303 17 826
Total 136 418 195 850 8 762 269 547 7 594 618 121




Evolution des parts des différentes énergies dans chaque secteur

Sources : CEREN
Unité : %

N.B. : Les informations en bleue sont des estimations et/ou prolongations de tendance



1990 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 20,7 30,7 0,0 36,9 11,7 100
Habcom 39,6 32,1 2,5 23,6 2,2 100
Santé 34,9 31,4 1,2 22,7 9,8 100
Enseignement 38,6 33,4 0,5 15,8 11,7 100
Loisirs, sport et culture 23,1 34,8 0,0 36,6 5,5 100
Bureaux 20,1 25,4 4,8 45,8 3,9 100
Commerces 24,7 20,7 0,9 50 3,7 100
Transport 36,6 18,6 1,4 33,4 10,0 100
1991 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 19,9 30,7 0,0 38,1 11,4 100,0
Habcom 37,8 33,5 2,5 23,8 2,4 100,0
Santé 34,6 32,4 1,2 22,8 9,0 100,0
Enseignement 38,1 34,6 0,5 16,0 10,8 100,0
Loisirs, sport et culture 21,7 36,3 0,0 37,0 5,0 100,0
Bureaux 19,8 25,2 4,8 46,6 3,7 100,0
Commerces 24,8 20,7 0,9 50,1 3,4 100,0
Transport 36,1 19,5 1,4 33,7 9,2 100,0
1992 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 19,8 30,7 0,0 38,2 11,3 100,0
Habcom 37,6 33,6 2,5 23,8 2,4 100,0
Santé 34,6 32,4 1,2 22,8 8,9 100,0
Enseignement 38,0 34,7 0,5 16,0 10,7 100,0
Loisirs, sport et culture 21,6 36,4 0,0 37,0 5,0 100,0
Bureaux 19,7 25,2 4,8 46,6 3,6 100,0
Commerces 24,9 20,7 0,9 50,2 3,4 100,0
Transport 36,0 19,6 1,4 33,7 9,2 100,0
1993 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 19,0 30,6 0,0 39,4 11,0 100,0
Habcom 35,8 35,0 2,5 24,0 2,6 100,0
Santé 34,3 33,4 1,2 22,9 8,2 100,0
Enseignement 37,5 35,9 0,5 16,2 9,9 100,0
Loisirs, sport et culture 20,2 38,0 0,0 37,4 4,5 100,0
Bureaux 19,4 24,9 4,8 47,4 3,4 100,0
Commerces 25,0 20,8 0,9 50,3 3,1 100,0
Transport 35,5 20,5 1,4 34,1 8,5 100,0
1994 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 18,2 30,6 0,0 40,6 10,7 100,0
Habcom 34,0 36,5 2,5 24,2 2,8 100,0
Santé 34,0 34,4 1,2 23,0 7,4 100,0
Enseignement 37,0 37,2 0,5 16,4 9,0 100,0
Loisirs, sport et culture 18,8 39,5 0,0 37,8 4,0 100,0
Bureaux 19,1 24,7 4,8 48,2 3,2 100,0
Commerces 25,1 20,8 0,9 50,4 2,7 100,0
Transport 35,0 21,4 1,4 34,4 7,8 100,0
1995 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 17,4 30,5 0,0 41,7 10,4 100,0
Habcom 32,2 37,9 2,5 24,4 3,0 100,0
Santé 33,7 35,3 1,2 23,1 6,6 100,0
Enseignement 36,4 38,4 0,5 16,6 8,1 100,0
Loisirs, sport et culture 17,4 41,0 0,0 38,1 3,5 100,0
Bureaux 18,8 24,5 4,8 49,0 3,0 100,0
Commerces 25,3 20,8 0,9 50,6 2,4 100,0
Transport 34,5 22,3 1,4 34,7 7,1 100,0
1996 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 16,6 30,5 0,0 42,9 10,0 100,0
Habcom 30,4 39,3 2,5 24,6 3,2 100,0
Santé 33,5 36,3 1,2 23,2 5,8 100,0
Enseignement 35,9 39,6 0,5 16,8 7,2 100,0
Loisirs, sport et culture 16,0 42,5 0,0 38,5 3,0 100,0
Bureaux 18,4 24,3 4,8 49,7 2,7 100,0
Commerces 25,4 20,8 0,9 50,7 2,1 100,0
Transport 33,9 23,2 1,4 35,0 6,4 100,0
1997 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 15,8 30,4 0,0 44,1 9,7 100,0
Habcom 28,6 40,7 2,5 24,9 3,4 100,0
Santé 33,2 37,2 1,2 23,3 5,1 100,0
Enseignement 35,4 40,8 0,5 17,0 6,3 100,0
Loisirs, sport et culture 14,6 44,0 0,0 38,9 2,5 100,0
Bureaux 18,1 24,1 4,8 50,5 2,5 100,0
Commerces 25,6 20,8 0,9 50,9 1,8 100,0
Transport 33,4 24,2 1,4 35,3 5,7 100,0
1998 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 14,9 30,4 0,0 45,3 9,4 100,0
Habcom 26,8 42,1 2,5 25,1 3,6 100,0
Santé 32,9 38,2 1,2 23,4 4,3 100,0
Enseignement 34,8 42,0 0,5 17,2 5,4 100,0
Loisirs, sport et culture 13,2 45,5 0,0 39,3 2,0 100,0
Bureaux 17,8 23,8 4,8 51,3 2,3 100,0
Commerces 25,7 20,9 0,9 51,0 1,5 100,0
Transport 32,9 25,1 1,4 35,6 5,0 100,0
1999 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 13,4 30,3 0,0 47,5 8,7 100
Habcom 23,3 44,8 2,5 25,4 3,9 100
Santé 32,3 40,0 1,2 23,6 2,8 100
Enseignement 33,8 44,4 0,5 17,5 3,8 100
Loisirs, sport et culture 10,5 48,4 0,0 40,0 1,1 100
Bureaux 17,2 23,4 4,8 52,7 1,9 100
Commerces 26,0 20,9 0,9 51,3 0,9 100
Transport 31,9 26,8 1,4 36,2 3,6 100
2000 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 13,2 30,0 0,0 48,2 8,6 100,0
Habcom 22,9 45,5 2,5 25,8 3,3 100,0
Santé 31,9 40,6 1,2 23,9 2,3 100,0
Enseignement 33,4 45,0 0,5 17,8 3,3 100,0
Loisirs, sport et culture 10,4 49,1 0,0 40,5 0,0 100,0
Bureaux 16,9 23,1 4,8 53,4 1,7 100,0
Commerces 26,3 21,1 0,7 51,9 0,0 100,0
Transport 31,5 27,2 1,4 36,7 3,2 100,0
2001 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 13,0 29,7 0,0 48,9 8,4 100,0
Habcom 22,6 46,2 2,5 26,1 2,6 100,0
Santé 31,5 41,2 1,2 24,2 1,9 100,0
Enseignement 32,9 45,7 0,5 18,0 2,9 100,0
Loisirs, sport et culture 10,0 49,4 0,0 40,6 0,0 100,0
Bureaux 16,7 22,8 4,8 54,2 1,5 100,0
Commerces 26,6 21,3 0,0 52,0 0,0 100,0
Transport 31,0 27,6 1,4 37,2 2,7 100,0
2002 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 12,8 29,4 0,0 49,6 8,2 100,0
Habcom 22,3 46,9 2,5 26,4 2,0 100,0
Santé 31,1 41,8 1,2 24,4 1,4 100,0
Enseignement 32,5 46,4 0,5 18,2 2,4 100,0
Loisirs, sport et culture 9,2 50,1 0,0 40,7 0,0 100,0
Bureaux 16,5 22,5 4,8 54,9 1,2 100,0
Commerces 26,7 21,3 0,0 52,0 0,0 100,0
Transport 30,6 28,1 1,4 37,6 2,2 100,0
2003 Fioul Gaz Chauffage Urbain Electricité Autres Total
Cahore 12,6 29,1 0,0 50,3 8,0 100,0
Habcom 21,9 47,6 2,5 26,8 1,3 100,0
Santé 30,8 42,4 1,2 24,7 0,9 100,0
Enseignement 32,1 47,0 0,5 18,5 1,9 100,0
Loisirs, sport et culture 8,8 50,2 0,0 41,0 0,0 100,0
Bureaux 16,3 22,3 4,8 55,6 1,0 100,0
Commerces 25,6 21,5 0,0 52,9 0,0 100,0
Transport 30,2 28,5 1,4 38,1 1,7 100,0