Bilan des consommations d'énergie du secteur tertiaire régional 1990-2003
Sources : CEREN




GWh 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sous Secteurs
Cahore 380 378 376 375 374 373 372 370 368 366 363 360 356 352
Habcom 225 230 235 241 247 253 260 266 273 279 285 291 297 304
Santé 479 488 496 507 518 528 539 550 561 572 582 592 602 613
Enseignement 512 501 489 478 467 454 442 428 414 399 383 366 348 330
Loisirs, sport et culture 232 245 259 274 289 304 320 336 353 370 387 404 421 439
Bureaux 829 837 844 854 865 875 885 895 905 914 922 929 937 945
Commerces 881 915 949 988 1 028 1 068 1 110 1 152 1 194 1 238 1 280 1 323 1 367 1 412
Transport 147 146 145 145 144 143 142 141 139 138 136 134 133 131
Total 3 685 3 739 3 793 3 862 3 931 4 000 4 069 4 138 4 207 4 276 4 337 4 399 4 462 4 526
tep 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sous Secteurs
Cahore 51 842 51 606 51 353 51 267 51 145 50 986 50 791 50 559 50 291 49 986 49 556 49 102 48 626 48 126
Habcom 30 702 31 389 32 089 32 921 33 763 34 613 35 473 36 341 37 218 38 104 38 929 39 769 40 625 41 498
Santé 65 431 66 594 67 778 69 232 70 693 72 163 73 641 75 126 76 619 78 121 79 486 80 874 82 286 83 722
Enseignement 69 961 68 384 66 746 65 283 63 724 62 069 60 319 58 473 56 531 54 493 52 266 49 963 47 584 45 126
Loisirs, sport et culture 31 709 33 504 35 344 37 366 39 438 41 558 43 728 45 947 48 215 50 533 52 804 55 130 57 511 59 950
Bureaux 113 247 114 251 115 261 116 699 118 113 119 503 120 870 122 213 123 533 124 829 125 874 126 923 127 976 129 034
Commerces 120 293 124 905 129 625 134 944 140 368 145 899 151 535 157 278 163 126 169 079 174 823 180 695 186 700 192 840
Transport 20 133 19 986 19 832 19 740 19 631 19 507 19 366 19 209 19 036 18 847 18 608 18 359 18 098 17 826
Total 503 318 510 620 518 028 527 452 536 875 546 299 555 722 565 146 574 570 583 993 592 345 600 815 609 407 618 121
ktep 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sous Secteurs
Cahore 52 52 51 51 51 51 51 51 50 50 50 49 49 48
Habcom 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 41
Santé 65 67 68 69 71 72 74 75 77 78 79 81 82 84
Enseignement 70 68 67 65 64 62 60 58 57 54 52 50 48 45
Loisirs, sport et culture 32 34 35 37 39 42 44 46 48 51 53 55 58 60
Bureaux 113 114 115 117 118 120 121 122 124 125 126 127 128 129
Commerces 120 125 130 135 140 146 152 157 163 169 175 181 187 193
Transport 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18
Total 503 511 518 527 537 546 556 565 575 584 592 601 609 618



Evolution des parts de chaque secteur dans les consommatins d'énergie sur la période 1990 - 2000
Sources : CEREN



% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Sous Secteurs
Cahore 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8
Habcom 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
Santé 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
Enseignement 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7
Loisirs, sport et culture 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10
Bureaux 23 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21
Commerces 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31
Transport 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100