Consommations et émissions du parc de bus dans la région et les départements 1990-2003
Retour vers le Bilan global transport
N.B. : estimations à partir des évolutions observées sur la période 1991 - 2001

Années 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Parc régional de Bus et autocars
Charente 479 462 430 399 353 333 305 295 276 553 569 564 577 591
Charente-Maritime 524 495 464 390 341 287 253 234 226 667 658 652 648 678
Deux-Sèvres 324 307 303 278 268 248 238 217 215 463 478 483 513 533
Vienne 426 407 389 355 342 307 280 264 268 579 571 562 593 593
Parc régional de Bus
et autocars
1 753 1 671 1 586 1 422 1 304 1 175 1 076 1 010 985 2 262 2 276 2 261 2 331 2 395
Part des véhicules diesel (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CU (litres/100km) 33,8 33,7 33,6 33,5 33,5 33,0 33,2 33,4 33,6 33,3 32,6 32,6 32,6 32,6
Distance annuelle moyenne parcourue (km) 26 725 26 960 27 196 27 431 27 666 27 902 28 565 28 266 28 408 27 896 29 857 29 360 29 360 29 360
Consommation régionale diesel bus (en litres)
Conso diesel Bus 16 4 326 835 4 201 232 3 933 758 3 671 817 3 267 507 3 066 121 2 892 492 2 785 049 2 634 444 5 130 850 5 538 294 5 398 247 5 522 675 5 656 674
Conso diesel Bus 17 4 732 920 4 501 320 4 244 800 3 588 994 3 156 430 2 642 573 2 399 346 2 209 157 2 157 190 6 188 566 6 404 565 6 240 527 6 202 241 6 489 382
Conso diesel Bus 79 2 931 040 2 791 728 2 771 927 2 558 308 2 480 713 2 283 478 2 257 092 2 048 663 2 052 194 4 295 811 4 652 557 4 622 967 4 910 108 5 101 535
Conso diesel Bus 86 3 850 702 3 701 085 3 558 679 3 266 904 3 165 687 2 826 725 2 655 402 2 492 383 2 558 084 5 372 083 5 557 761 5 379 104 5 675 816 5 675 816
Consommation diesel bus
région
(en litres)
15 841 497 15 195 366 14 509 165 13 086 023 12 070 337 10 818 897 10 204 332 9 535 252 9 401 912 20 987 310 22 153 177 21 640 845 22 310 840 22 923 407
Consommation régionale d'énergie bus (en Tep)
Conso Bus 16 4 327 4 201 3 934 3 672 3 268 3 066 2 892 2 785 2 634 5 131 5 538 5 398 5 523 5 657
Conso Bus 17 4 733 4 501 4 245 3 589 3 156 2 643 2 399 2 209 2 157 6 189 6 405 6 241 6 202 6 489
Conso Bus 79 2 931 2 792 2 772 2 558 2 481 2 283 2 257 2 049 2 052 4 296 4 653 4 623 4 910 5 102
Conso Bus 86 3 851 3 701 3 559 3 267 3 166 2 827 2 655 2 492 2 558 5 372 5 558 5 379 5 676 5 676
Consommation régionale
d'énergie bus (en Tep)
15 841 15 195 14 509 13 086 12 070 10 819 10 204 9 535 9 402 20 987 22 153 21 641 22 311 22 923
Consommation régionale
d'énergie bus
(en kTep)
15,84 15,20 14,51 13,09 12,07 10,82 10,20 9,54 9,40 20,99 22,15 21,64 22,31 22,92