| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Trafic total de marchandises (millions de t.km) | ||||||||||||||
| Trafic de marchandise de transit | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 263 | 1 325 | 1 388 | 1 450 | 1 513 | 1 575 | 1 638 | 1 700 | 1 788 | 1 881 | 1 979 |
| Trafic d'import export | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 1 450 | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 669 | 1 741 | 1 815 |
| Trafic interrégional | 3 000 | 3 050 | 3 100 | 3 150 | 3 200 | 3 250 | 3 300 | 3 350 | 3 400 | 3 450 | 3 500 | 3 556 | 3 613 | 3 671 |
| Total trafic de marchandises | 5 000 | 5 250 | 5 500 | 5 663 | 5 825 | 5 988 | 6 150 | 6 313 | 6 475 | 6 638 | 6 800 | 7 013 | 7 235 | 7 465 |
| Trafic Total de passagers en passagers kilomètres (millions de voyageurs.km) | ||||||||||||||
| Trafic passagersde transit | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 125 | 4 250 | 4 375 | 4 500 | 4 625 | 4 750 | 4 875 | 5 000 | 5 156 | 5 317 | 5 484 |
| Trafic passagers des visiteurs étrangers | 950 | 975 | 1 000 | 1 025 | 1 050 | 1 075 | 1 100 | 1 125 | 1 150 | 1 175 | 1 200 | 1 230 | 1 261 | 1 292 |
| Trafic de passagers de vacances | 2 740 | 2 770 | 2 800 | 2 838 | 2 875 | 2 913 | 2 950 | 2 988 | 3 025 | 3 063 | 3 100 | 3 142 | 3 142 | 3 142 |
| Trafic passager longue distance autres | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 800 | 5 900 | 6 000 | 6 100 | 6 200 | 6 300 | 6 400 | 6 514 | 6 630 | 6 748 |
| Total trafic de passagers | 12 890 | 13 145 | 13 400 | 13 688 | 13 975 | 14 263 | 14 550 | 14 838 | 15 125 | 15 413 | 15 700 | 16 042 | 16 350 | 16 665 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Efficacité énergétique du transit de marchandises | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| Efficacité énergétique du trafic d'import export | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| Efficacité énergétique du trafic interrégional | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Efficacité Energétique du Trafic passagers de transit | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Efficacité Energétique du Trafic passagers des visiteurs étrangers | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Efficacité Energétique du Trafic de passagers de vacances | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Efficacité Energétique du Trafic passager longue distance autres | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| Consommation du trafic total de marchandises | ||||||||||||||
| Consommation du trafic de marchandise de transit | 18 621 974 | 20 484 171 | 22 346 369 | 23 510 242 | 24 674 115 | 25 837 989 | 27 001 862 | 28 165 736 | 29 329 609 | 30 493 482 | 31 657 356 | 33 303 538 | 35 035 322 | 36 857 159 |
| Consommation du trafic d'import export | 18 621 974 | 20 484 171 | 22 346 369 | 23 277 467 | 24 208 566 | 25 139 665 | 26 070 764 | 27 001 862 | 27 932 961 | 28 864 060 | 29 795 158 | 31 076 350 | 32 412 633 | 33 806 376 |
| Consommation du trafic interrégional | 155 440 415 | 158 031 088 | 160 621 762 | 163 212 435 | 165 803 109 | 168 393 782 | 170 984 456 | 173 575 130 | 176 165 803 | 178 756 477 | 181 347 150 | 184 248 705 | 187 196 684 | 190 191 831 |
| Consommation du trafic total de marchandises |
192 684 362 | 198 999 431 | 205 314 499 | 210 000 145 | 214 685 790 | 219 371 436 | 224 057 082 | 228 742 727 | 233 428 373 | 238 114 019 | 242 799 664 | 248 628 593 | 254 644 639 | 260 855 366 |
| Consommation du trafic total de passagers | ||||||||||||||
| Consommation passagers de transit |
77 235 772 | 79 268 293 | 81 300 813 | 83 841 463 | 86 382 114 | 88 922 764 | 91 463 415 | 94 004 065 | 96 544 715 | 99 085 366 | 101 626 016 | 104 801 829 | 108 076 886 | 111 454 289 |
| Consommation passagers des visiteurs étrangers |
19 308 943 | 19 817 073 | 20 325 203 | 20 833 333 | 21 341 463 | 21 849 593 | 22 357 724 | 22 865 854 | 23 373 984 | 23 882 114 | 24 390 244 | 25 000 000 | 25 625 000 | 26 265 625 |
| Consommation passagers de vacances |
55 691 057 | 56 300 813 | 56 910 569 | 57 672 764 | 58 434 959 | 59 197 154 | 59 959 350 | 60 721 545 | 61 483 740 | 62 245 935 | 63 008 130 | 63 851 809 | 63 851 809 | 63 851 809 |
| Consommation passagers longues distances autres |
109 756 098 | 111 788 618 | 113 821 138 | 115 853 659 | 117 886 179 | 119 918 699 | 121 951 220 | 123 983 740 | 126 016 260 | 128 048 780 | 130 081 301 | 132 396 748 | 134 753 410 | 137 152 021 |
| Consommation du trafic total de passagers |
261 991 870 | 267 174 797 | 272 357 724 | 278 201 220 | 284 044 715 | 289 888 211 | 295 731 707 | 301 575 203 | 307 418 699 | 313 262 195 | 319 105 691 | 326 050 386 | 332 307 105 | 338 723 744 |
| Consommation totale du trafic de marchandise et de passagers |
454 676 232 | 466 174 227 | 477 672 223 | 488 201 364 | 498 730 506 | 509 259 647 | 519 788 789 | 530 317 931 | 540 847 072 | 551 376 214 | 561 905 355 | 574 678 979 | 586 951 745 | 599 579 110 |
| Consommation du trafic total de marchandises | ||||||||||||||
| Consommation du trafic de marchandise de transit | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 |
| Consommation du trafic d'import export | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| Consommation du trafic interrégional | 155 | 158 | 161 | 163 | 166 | 168 | 171 | 174 | 176 | 179 | 181 | 184 | 187 | 190 |
| Consommation du trafic total de marchandises | 193 | 199 | 205 | 210 | 215 | 219 | 224 | 229 | 233 | 238 | 243 | 249 | 255 | 261 |
| Consommation du trafic total de passagers | ||||||||||||||
| Consommation passagers de transit | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 |
| Consommation passagers des visiteurs étrangers | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| Consommation passagers de vacances | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 |
| Consommation passagers longues distances autres | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 135 | 137 |
| Consommation du trafic total de passagers | 262 | 267 | 272 | 278 | 284 | 290 | 296 | 302 | 307 | 313 | 319 | 326 | 332 | 339 |
| Consommation totale du trafic de marchandise et de passagers | 455 | 466 | 478 | 488 | 499 | 509 | 520 | 530 | 541 | 551 | 562 | 575 | 587 | 600 |